Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-03-25 10:41:02 Simav (Kütahya) 1.5 7.03 km Haritada Göster
2026-03-25 10:21:05 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.3 6.02 km Haritada Göster
2026-03-25 09:46:35 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-03-25 09:16:34 Ceyhan (Adana) 1.4 6.77 km Haritada Göster
2026-03-25 09:15:57 Selçuklu (Konya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-03-25 09:10:00 Hisarcık (Kütahya) 2.1 11.54 km Haritada Göster
2026-03-25 09:02:14 Hisarcık (Kütahya) 1.6 10.38 km Haritada Göster
2026-03-25 08:40:54 Zile (Tokat) 1.2 16.71 km Haritada Göster
2026-03-25 08:08:13 Pütürge (Malatya) 2.4 14.31 km Haritada Göster
2026-03-25 07:31:16 Kangal (Sivas) 1.4 11.06 km Haritada Göster
2026-03-25 07:22:44 Tekman (Erzurum) 2.2 12.94 km Haritada Göster
2026-03-25 07:05:08 Göksun (Kahramanmaraş) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-03-25 06:56:40 Defne (Hatay) 1.3 6.38 km Haritada Göster
2026-03-25 06:35:43 Sultandağı (Afyonkarahisar) 1.3 8.08 km Haritada Göster
2026-03-25 06:24:28 Afşin (Kahramanmaraş) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-03-25 06:09:11 Güney (Denizli) 1.1 10.42 km Haritada Göster
2026-03-25 06:06:45 Kırkağaç (Manisa) 1.4 9.66 km Haritada Göster
2026-03-25 05:34:49 Yahyalı (Kayseri) 1.3 6.98 km Haritada Göster
2026-03-25 05:21:48 Ege Denizi - [90.48 km] Datça (Muğla) 1.8 13.44 km Haritada Göster
2026-03-25 05:17:31 Aladağ (Adana) 1.7 6.99 km Haritada Göster
2026-03-25 05:07:04 Çeşme (İzmir) 1.8 16.57 km Haritada Göster
2026-03-25 04:30:19 Kalecik (Ankara) 0.9 13.64 km Haritada Göster
2026-03-25 04:03:22 Güney (Denizli) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-03-25 03:56:23 Göksun (Kahramanmaraş) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-03-25 03:43:37 Akdeniz - [47.92 km] Gazipaşa (Antalya) 1.9 41.74 km Haritada Göster
2026-03-25 03:22:50 Pütürge (Malatya) 0.9 5.23 km Haritada Göster
2026-03-25 03:16:15 Diyadin (Ağrı) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-03-25 03:11:38 Beypazarı (Ankara) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-03-25 03:09:49 Saimbeyli (Adana) 1.1 17.72 km Haritada Göster
2026-03-25 03:05:57 Yatağan (Muğla) 1.2 6.41 km Haritada Göster
2026-03-25 02:26:00 Refahiye (Erzincan) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-03-25 02:09:00 Göksun (Kahramanmaraş) 1.7 6.97 km Haritada Göster
2026-03-25 02:05:31 Karakeçili (Kırıkkale) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-03-25 01:45:52 Elbistan (Kahramanmaraş) 2.5 6.98 km Haritada Göster
2026-03-25 01:38:22 Simav (Kütahya) 1.1 13.4 km Haritada Göster
2026-03-25 01:35:49 Simav (Kütahya) 2.2 12.55 km Haritada Göster
2026-03-25 01:30:43 Simav (Kütahya) 1.6 12.97 km Haritada Göster
2026-03-25 00:57:05 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.4 5.27 km Haritada Göster
2026-03-25 00:32:57 Mazgirt (Tunceli) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-03-25 00:24:35 Yeşilyurt (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-03-24 23:50:54 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 11.99 km Haritada Göster
2026-03-24 23:44:45 Simav (Kütahya) 1.3 9.49 km Haritada Göster
2026-03-24 23:43:36 Köprüköy (Erzurum) 1.3 7.73 km Haritada Göster
2026-03-24 23:04:45 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 6.55 km Haritada Göster
2026-03-24 22:10:06 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.84 km Haritada Göster
2026-03-24 21:43:54 Çelikhan (Adıyaman) 0.7 7.02 km Haritada Göster
2026-03-24 21:42:38 Akçadağ (Malatya) 1.3 7.11 km Haritada Göster
2026-03-24 21:01:36 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2.2 6.76 km Haritada Göster
2026-03-24 20:25:16 Akdeniz - [09.48 km] Dalaman (Muğla) 1.8 6.76 km Haritada Göster
2026-03-24 20:24:09 Akdeniz - [45.10 km] Ortaca (Muğla) 1.7 13.66 km Haritada Göster
2026-03-24 20:07:56 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.28 km] Milas (Muğla) 1.7 6.87 km Haritada Göster
2026-03-24 19:49:52 Tuzla Gölü - [03.96 km] Sarıoğlan (Kayseri) 0.9 6.99 km Haritada Göster
2026-03-24 19:48:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-03-24 19:43:20 Beypazarı (Ankara) 2.2 6.98 km Haritada Göster
2026-03-24 19:37:29 Akdeniz - [52.90 km] Marmaris (Muğla) 1.6 36.82 km Haritada Göster
2026-03-24 19:35:21 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-03-24 19:27:27 Akdeniz - [22.62 km] Ortaca (Muğla) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-03-24 19:26:40 Akdeniz - [18.45 km] Ortaca (Muğla) 1.5 11.8 km Haritada Göster
2026-03-24 18:07:52 Bigadiç (Balıkesir) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-03-24 17:48:22 Güney (Denizli) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-03-24 17:37:26 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2.0 4.91 km Haritada Göster
2026-03-24 17:28:51 Sivrice (Elazığ) 0.8 9.76 km Haritada Göster
2026-03-24 16:36:22 Güney (Denizli) 2.4 7 km Haritada Göster
2026-03-24 16:32:27 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-03-24 16:22:44 Çat (Erzurum) 1.3 7.5 km Haritada Göster
2026-03-24 15:38:38 Sivrice (Elazığ) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-03-24 15:38:30 Akdeniz 3.6 61.28 km Haritada Göster
2026-03-24 15:26:26 Ulubey (Uşak) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-03-24 15:24:11 Mamak (Ankara) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-03-24 15:22:34 Ulubey (Uşak) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-03-24 14:54:57 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-03-24 14:35:18 Ege Denizi - [111.39 km] Datça (Muğla) 2.1 10.61 km Haritada Göster
2026-03-24 14:28:48 Solhan (Bingöl) 1.6 7.05 km Haritada Göster
2026-03-24 13:49:52 Selçuklu (Konya) 1.6 9.32 km Haritada Göster
2026-03-24 13:46:09 Merkez (Bingöl) 1.1 6.96 km Haritada Göster
2026-03-24 13:42:12 Kale (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-03-24 13:34:14 Simav (Kütahya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-03-24 13:19:23 Gönen (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-03-24 13:09:59 Gegharkunik (Ermenistan) - [78.25 km] Aralık (Iğdır) 2.4 7 km Haritada Göster
2026-03-24 13:07:40 Kepsut (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-03-24 13:00:31 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-03-24 13:00:27 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.01 km Haritada Göster
2026-03-24 12:58:49 Elmadağ (Ankara) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-03-24 12:53:48 Mamak (Ankara) 0.9 7.24 km Haritada Göster
2026-03-24 12:46:21 Güney (Denizli) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-03-24 12:41:04 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 11.09 km Haritada Göster
2026-03-24 12:26:28 Güney (Denizli) 3.4 6.98 km Haritada Göster
2026-03-24 12:07:36 Andırın (Kahramanmaraş) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-03-24 12:02:35 Aladağ (Adana) 1.8 7.02 km Haritada Göster
2026-03-24 11:56:18 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.6 7.02 km Haritada Göster
2026-03-24 11:56:14 Battalgazi (Malatya) 1.0 5.63 km Haritada Göster
2026-03-24 11:51:27 Doğanşehir (Malatya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-03-24 11:49:03 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.8 6.96 km Haritada Göster
2026-03-24 11:18:44 Sincik (Adıyaman) 1.0 0.92 km Haritada Göster
2026-03-24 11:13:50 Saimbeyli (Adana) 2.3 7.11 km Haritada Göster
2026-03-24 10:49:15 Yeşilyurt (Malatya) 1.5 7.02 km Haritada Göster
2026-03-24 10:38:48 Güney (Denizli) 3.0 12.38 km Haritada Göster
2026-03-24 10:34:29 Kumluca (Antalya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-03-24 10:21:46 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7.03 km Haritada Göster
2026-03-24 09:57:29 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.6 12.63 km Haritada Göster