Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-06-15 13:01:50 Tire (İzmir) 1.2 7.04 km Haritada Göster
2026-06-15 12:12:55 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 6.98 km Haritada Göster
2026-06-15 11:52:14 Simav (Kütahya) 1.5 15.01 km Haritada Göster
2026-06-15 11:52:10 Pınarbaşı (Kayseri) 2.6 13.24 km Haritada Göster
2026-06-15 11:05:29 Marmara Denizi - [04.77 km] Şarköy (Tekirdağ) 1.4 7.84 km Haritada Göster
2026-06-15 10:42:29 Akdeniz 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-15 10:39:41 Beypazarı (Ankara) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-06-15 10:35:30 Kelkit (Gümüşhane) 1.5 8.53 km Haritada Göster
2026-06-15 10:34:10 Merkez (Burdur) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-15 10:13:11 Selçuklu (Konya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-15 10:10:36 Yeşilyurt (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-15 10:09:31 Altıeylül (Balıkesir) 1.3 9.79 km Haritada Göster
2026-06-15 09:54:22 Burhaniye (Balıkesir) 1.9 8.24 km Haritada Göster
2026-06-15 09:47:02 Sincik (Adıyaman) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-06-15 09:33:25 Simav (Kütahya) 1.2 11.16 km Haritada Göster
2026-06-15 09:18:43 Menteşe (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-15 09:13:52 Kırkağaç (Manisa) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-15 08:49:21 Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-15 08:21:06 Sivrice (Elazığ) 2.0 7.14 km Haritada Göster
2026-06-15 08:13:34 Ege Denizi - [15.90 km] Dikili (İzmir) 1.9 6.91 km Haritada Göster
2026-06-15 07:36:29 Simav (Kütahya) 1.0 9.69 km Haritada Göster
2026-06-15 07:29:31 Ege Denizi - [15.91 km] Dikili (İzmir) 2.7 7 km Haritada Göster
2026-06-15 07:09:37 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7.05 km Haritada Göster
2026-06-15 07:06:20 Ege Denizi - [21.63 km] Gökçeada (Çanakkale) 1.6 6.47 km Haritada Göster
2026-06-15 07:03:09 Van Gölü - [08.84 km] Tuşba (Van) 2.1 6.97 km Haritada Göster
2026-06-15 06:42:37 Simav (Kütahya) 2.0 10 km Haritada Göster
2026-06-15 06:31:14 Saimbeyli (Adana) 1.0 6.78 km Haritada Göster
2026-06-15 05:36:13 Merkez (Bilecik) 1.8 10.74 km Haritada Göster
2026-06-15 05:18:19 Simav (Kütahya) 1.5 11.57 km Haritada Göster
2026-06-15 05:01:00 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-15 05:00:27 Ege Denizi - [16.36 km] Dikili (İzmir) 1.3 6.96 km Haritada Göster
2026-06-15 04:54:36 Ege Denizi - [15.98 km] Dikili (İzmir) 2.6 5.51 km Haritada Göster
2026-06-15 04:38:42 Kangal (Sivas) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-15 04:35:05 Doğanşehir (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-06-15 04:31:51 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-15 04:30:57 Ula (Muğla) 1.1 7.09 km Haritada Göster
2026-06-15 04:05:39 Genç (Bingöl) 1.4 6.96 km Haritada Göster
2026-06-15 03:52:38 Göksun (Kahramanmaraş) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-06-15 03:43:48 Kargı (Çorum) 1.2 12.06 km Haritada Göster
2026-06-15 03:40:50 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [53.42 km] Çıldır (Ardahan) 1.9 7.68 km Haritada Göster
2026-06-15 03:34:37 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-15 03:25:45 Akdeniz - [64.58 km] Marmaris (Muğla) 1.4 6.8 km Haritada Göster
2026-06-15 03:10:07 Çameli (Denizli) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-06-15 02:54:53 Merkez (Siirt) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-15 02:52:39 Evros, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [22.80 km] Merkez (Edirne) 1.1 5.91 km Haritada Göster
2026-06-15 02:31:50 Acıgöl - [06.83 km] Çardak (Denizli) 1.3 11.44 km Haritada Göster
2026-06-15 02:17:14 Sındırgı (Balıkesir) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-06-15 02:01:54 Pınarbaşı (Kayseri) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-15 01:51:09 Sivrice (Elazığ) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-15 01:50:49 Ege Denizi - [11.27 km] Dikili (İzmir) 3.1 9.33 km Haritada Göster
2026-06-15 01:42:50 Ula (Muğla) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-15 01:35:11 Ege Denizi - [36.46 km] Gökçeada (Çanakkale) 2.1 20.03 km Haritada Göster
2026-06-15 01:11:03 Simav (Kütahya) 1.5 6.93 km Haritada Göster
2026-06-15 00:54:32 Simav (Kütahya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-06-15 00:48:28 Ege Denizi - [12.13 km] Bozcaada (Çanakkale) 0.8 6.69 km Haritada Göster
2026-06-15 00:43:04 Buldan (Denizli) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-06-15 00:32:56 Simav (Kütahya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-14 23:53:29 Sumbas (Osmaniye) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-06-14 23:51:03 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.13 km Haritada Göster
2026-06-14 23:47:12 Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 6.88 km Haritada Göster
2026-06-14 23:42:02 Gediz (Kütahya) 1.0 12.24 km Haritada Göster
2026-06-14 23:37:34 Simav (Kütahya) 1.1 5.54 km Haritada Göster
2026-06-14 23:36:26 Simav (Kütahya) 1.1 7.73 km Haritada Göster
2026-06-14 23:01:58 Selçuklu (Konya) 1.2 5.36 km Haritada Göster
2026-06-14 22:42:29 Bigadiç (Balıkesir) 2.2 6.97 km Haritada Göster
2026-06-14 22:38:23 Akçadağ (Malatya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-14 22:34:34 Pınarbaşı (Kayseri) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-06-14 22:20:18 Van Gölü - [03.00 km] Tuşba (Van) 2.1 7 km Haritada Göster
2026-06-14 22:19:15 Çardak (Denizli) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-14 22:11:00 Pütürge (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-14 21:56:53 Alaşehir (Manisa) 0.8 7.02 km Haritada Göster
2026-06-14 21:36:59 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-06-14 21:16:58 İyon Denizi 5.0 7 km Haritada Göster
2026-06-14 21:12:20 Akçadağ (Malatya) 1.7 10.54 km Haritada Göster
2026-06-14 21:10:54 Alaşehir (Manisa) 2.1 7.03 km Haritada Göster
2026-06-14 21:06:19 Bergama (İzmir) 1.1 8.4 km Haritada Göster
2026-06-14 20:31:55 Merkez (Bingöl) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-14 20:11:19 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-06-14 20:08:20 Ayvacık (Çanakkale) 2.1 6.9 km Haritada Göster
2026-06-14 19:45:00 Beypazarı (Ankara) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-06-14 19:09:00 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-14 19:08:13 Ege Denizi - [08.79 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-14 19:07:08 Ege Denizi - [11.16 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.0 7.12 km Haritada Göster
2026-06-14 19:05:24 Kozan (Adana) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-14 18:58:43 Göksun (Kahramanmaraş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-06-14 18:20:37 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-06-14 18:19:48 Pütürge (Malatya) 1.7 4.43 km Haritada Göster
2026-06-14 18:17:37 Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 1.8 38.59 km Haritada Göster
2026-06-14 18:12:56 Nurhak (Kahramanmaraş) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-06-14 17:46:06 Çelikhan (Adıyaman) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-06-14 17:15:36 Ula (Muğla) 1.8 6.99 km Haritada Göster
2026-06-14 16:50:02 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7.32 km Haritada Göster
2026-06-14 14:39:02 Marmara Denizi - [04.66 km] Şarköy (Tekirdağ) 1.2 9.37 km Haritada Göster
2026-06-14 14:16:19 Çamlıyayla (Mersin) 1.8 6.99 km Haritada Göster
2026-06-14 14:00:15 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 10.6 km Haritada Göster
2026-06-14 13:40:38 Simav (Kütahya) 1.3 12.84 km Haritada Göster
2026-06-14 13:37:34 Delice (Kırıkkale) 1.9 10.89 km Haritada Göster
2026-06-14 13:21:16 Göksun (Kahramanmaraş) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-06-14 13:14:15 Buldan (Denizli) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-06-14 13:05:56 Marmaris (Muğla) 1.5 7.08 km Haritada Göster