Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-05-23 23:44:06 Köyceğiz (Muğla) 1.2 6.93 km Haritada Göster
2026-05-23 23:29:27 Pütürge (Malatya) 2.7 7 km Haritada Göster
2026-05-23 23:22:41 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 5.15 km Haritada Göster
2026-05-23 23:04:52 Kemalpaşa (İzmir) 1.6 7.63 km Haritada Göster
2026-05-23 22:51:58 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.6 7.91 km Haritada Göster
2026-05-23 22:26:08 Ege Denizi - [138.56 km] Datça (Muğla) 2.8 4.31 km Haritada Göster
2026-05-23 22:12:20 Sındırgı (Balıkesir) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-05-23 21:42:34 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.00 km] Menemen (İzmir) 1.3 6.86 km Haritada Göster
2026-05-23 21:40:07 Gediz (Kütahya) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-05-23 21:37:41 Gediz (Kütahya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-05-23 21:26:55 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-05-23 21:08:50 Biga (Çanakkale) 1.2 6.97 km Haritada Göster
2026-05-23 20:37:44 Ege Denizi - [139.62 km] Datça (Muğla) 3.4 10.8 km Haritada Göster
2026-05-23 20:16:10 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7.08 km Haritada Göster
2026-05-23 20:09:10 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 6.84 km Haritada Göster
2026-05-23 19:48:18 Ege Denizi - [128.55 km] Datça (Muğla) 3.6 23.32 km Haritada Göster
2026-05-23 19:36:18 Ege Denizi - [130.05 km] Datça (Muğla) 2.3 6.55 km Haritada Göster
2026-05-23 19:18:45 Dalaman (Muğla) 1.8 13.04 km Haritada Göster
2026-05-23 18:39:31 Efeler (Aydın) 1.6 7.01 km Haritada Göster
2026-05-23 18:36:40 Efeler (Aydın) 1.8 6.95 km Haritada Göster
2026-05-23 18:32:29 Efeler (Aydın) 1.3 6.96 km Haritada Göster
2026-05-23 18:24:52 Göksun (Kahramanmaraş) 1.7 7.09 km Haritada Göster
2026-05-23 18:16:32 Göksun (Kahramanmaraş) 1.9 6.86 km Haritada Göster
2026-05-23 18:13:12 Sındırgı (Balıkesir) 1.8 5.17 km Haritada Göster
2026-05-23 18:10:34 Ege Denizi 2.6 7 km Haritada Göster
2026-05-23 17:53:39 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-05-23 17:40:59 Ege Denizi - [136.85 km] Datça (Muğla) 3.9 12.06 km Haritada Göster
2026-05-23 17:39:11 Gürün (Sivas) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-05-23 17:37:21 Pazarcık (Kahramanmaraş) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-05-23 16:34:18 Ege Denizi - [135.78 km] Datça (Muğla) 4.3 12.4 km Haritada Göster
2026-05-23 15:55:41 Van Gölü - [03.24 km] Adilcevaz (Bitlis) 1.8 7.63 km Haritada Göster
2026-05-23 15:47:21 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.69 km] Datça (Muğla) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-05-23 15:42:16 Hekimhan (Malatya) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-05-23 15:09:58 Ege Denizi - [09.93 km] Dikili (İzmir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-05-23 13:31:56 Hisarcık (Kütahya) 1.3 6.73 km Haritada Göster
2026-05-23 12:38:21 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.51 km] Bodrum (Muğla) 3.0 7 km Haritada Göster
2026-05-23 12:24:46 Akdeniz - [30.87 km] Dalaman (Muğla) 1.9 42.72 km Haritada Göster
2026-05-23 12:23:17 Sındırgı (Balıkesir) 2.4 7.89 km Haritada Göster
2026-05-23 12:16:42 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 7.83 km Haritada Göster
2026-05-23 11:32:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-05-23 10:55:52 Karadeniz - [74.14 km] Merkez (Bartın) 2.4 16.99 km Haritada Göster
2026-05-23 10:49:46 Sincik (Adıyaman) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-05-23 10:27:13 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-05-23 10:10:39 Battalgazi (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-05-23 09:55:41 Karesi (Balıkesir) 1.2 4.59 km Haritada Göster
2026-05-23 09:23:14 Yeşilyurt (Malatya) 1.2 6.97 km Haritada Göster
2026-05-23 09:19:22 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 7.16 km Haritada Göster
2026-05-23 09:03:27 Mamak (Ankara) 1.2 6.95 km Haritada Göster
2026-05-23 08:46:22 Merkez (Amasya) 1.4 9.31 km Haritada Göster
2026-05-23 08:43:45 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 1.68 km Haritada Göster
2026-05-23 08:35:39 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 6.14 km Haritada Göster
2026-05-23 08:34:10 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 10.21 km Haritada Göster
2026-05-23 08:28:01 Battalgazi (Malatya) 1.9 11.37 km Haritada Göster
2026-05-23 08:23:34 Honaz (Denizli) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-05-23 08:23:26 Simav (Kütahya) 1.6 13.94 km Haritada Göster
2026-05-23 07:09:25 Battalgazi (Malatya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-05-23 07:09:21 Göksun (Kahramanmaraş) 1.2 6.95 km Haritada Göster
2026-05-23 06:57:34 Ulaş (Sivas) 1.3 12.25 km Haritada Göster
2026-05-23 06:46:22 Gediz (Kütahya) 2.0 9.61 km Haritada Göster
2026-05-23 06:08:02 Gediz (Kütahya) 1.1 7.49 km Haritada Göster
2026-05-23 06:06:47 Doğanşehir (Malatya) 1.0 11.83 km Haritada Göster
2026-05-23 06:01:00 Köyceğiz (Muğla) 1.5 6.9 km Haritada Göster
2026-05-23 05:46:36 Battalgazi (Malatya) 0.8 13.5 km Haritada Göster
2026-05-23 05:29:50 Tuzlukçu (Konya) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-05-23 05:20:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-05-23 05:17:23 Çameli (Denizli) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-05-23 05:17:00 Akçadağ (Malatya) 1.2 7.11 km Haritada Göster
2026-05-23 05:06:49 Dalaman (Muğla) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-05-23 04:59:13 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 6.12 km Haritada Göster
2026-05-23 04:54:54 Karapınar (Konya) 1.4 11.52 km Haritada Göster
2026-05-23 04:51:17 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 6.32 km Haritada Göster
2026-05-23 04:50:51 Alaşehir (Manisa) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-05-23 04:45:16 Hisarcık (Kütahya) 1.6 7.26 km Haritada Göster
2026-05-23 04:39:40 Göksun (Kahramanmaraş) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-05-23 04:34:23 Soma (Manisa) 1.4 11.85 km Haritada Göster
2026-05-23 04:14:11 Boztepe (Kırşehir) 0.8 7.06 km Haritada Göster
2026-05-23 04:13:15 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.3 11.18 km Haritada Göster
2026-05-23 04:08:58 Akören (Konya) 1.0 7.02 km Haritada Göster
2026-05-23 03:57:23 Maden (Elazığ) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-05-23 03:49:22 Ege Denizi - [39.90 km] Bozcaada (Çanakkale) 1.8 6.19 km Haritada Göster
2026-05-23 03:46:53 Ege Denizi - [39.58 km] Bozcaada (Çanakkale) 2.2 7.04 km Haritada Göster
2026-05-23 03:37:07 Marmara Denizi - [19.58 km] Beylikdüzü (İstanbul) 1.5 8.14 km Haritada Göster
2026-05-23 03:23:29 Maden (Elazığ) 1.3 7.02 km Haritada Göster
2026-05-23 03:17:00 Menteşe (Muğla) 0.9 7.04 km Haritada Göster
2026-05-23 02:53:42 Göksun (Kahramanmaraş) 1.2 6.98 km Haritada Göster
2026-05-23 02:43:25 Gürün (Sivas) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-05-23 02:34:18 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-05-23 02:34:15 Ayvacık (Çanakkale) 1.1 6.61 km Haritada Göster
2026-05-23 02:28:40 Ege Denizi - [09.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.8 7.15 km Haritada Göster
2026-05-23 02:20:39 Simav (Kütahya) 1.1 7.21 km Haritada Göster
2026-05-23 02:09:48 Ayvacık (Çanakkale) 1.2 6.45 km Haritada Göster
2026-05-23 02:06:24 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.5 6.96 km Haritada Göster
2026-05-23 01:55:58 Ege Denizi - [11.51 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.1 6.17 km Haritada Göster
2026-05-23 01:49:41 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-05-23 01:36:03 Beypazarı (Ankara) 2.2 7.08 km Haritada Göster
2026-05-23 01:33:30 Sındırgı (Balıkesir) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-05-23 00:59:00 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.8 6.9 km Haritada Göster
2026-05-23 00:19:36 Köyceğiz (Muğla) 1.4 7.01 km Haritada Göster
2026-05-23 00:17:29 Sincik (Adıyaman) 1.3 6.36 km Haritada Göster
2026-05-23 00:02:54 Köyceğiz (Muğla) 1.0 6.9 km Haritada Göster